晚9时25分左右,湖北省孝感市一个彩民群中,大发快三精准计划app有人贴出了当晚双色球第19118期的开奖结果:12、14、15、25、28、31+04。 群里有一人看到了,觉得开奖号码如此面熟。当即拿出自己买的彩票逐一核对,发现他守买两年的3注单式号的第一注,幸运地命中了当期一注一等奖。 次日下午,大奖得主廖先生(化姓)便携妻子一道,现身省福彩中心兑奖处领奖。 湖北中......
专家计划:明月奴命中率:90% | 回报率:1901%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1318-1320期 | 小 | 1318期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1317期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1315期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1312期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 大 | 1309期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1308期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1307期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1305期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 小 | 1302期 5连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 大 | 1301期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1300期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1299期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1298期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1296期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1295期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1292期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 大 | 1291期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1290期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1288期 3连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 大 | 1287期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1286期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1284期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1283期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1282期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1280期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1277期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1275期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1274期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1273期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1272期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1269期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1267期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1264期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1263期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1262期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1261期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1259期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1256期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 大 | 1254期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 大 | 1253期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 大 | 1250期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1249期 | 1,1,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。